top of page
Nominatif Penerima Satya Lencana 2019
NAMA | NIP | TAHUN |
|---|---|---|
TEWO LELE | 19771020 2005012015 | x |
BENYAMIN DADI ANA LALO KEREMATA | 19680909 2001121003 | x |
YULIANA LERO KAKA | 19691218 2007012021 | x |
YONATHAN UMBU LAIYA | 19670610 2007011056 | x |
OBETH BORA AWA | 19691023 2006041005 | x |
FERDINAND MANUPADAKA | 19690220 2006041006 | x |
BADIAH KAWALI | 19740312 2007012017 | x |
TRESIA KUTIKA | 19710428 2007012018 | x |
SOLEMAN KADU | 19630419 2007011008 | x |
ABDULLAH | 19640101 2007011051 | x |
TETTY H. WANYI PATTIPEILOHY | 19670819 2007012020 | x |
MATHIAS LIMA | 19701015 2007011039 | x |
IMELDA RAMBU ANAMILA | 19800516 2008012026 | x |
SIPRIANUS EDY NUSI | 19760901 2008011011 | x |
FRUDIANIS KUTIKA | 19810819 2008011010 | x |
MAGDALENA LEDEWARA | 19710618 2007012018 | x |
GETRIDA LOBA ANAKODA | 19780415 2007012017 | x |
GERARDUS KOTEN HOKON | 19740330 2007011007 | x |
FERDINAN KUTIKA | 19740423 2007011018 | x |
ROBINSON KONDA LURA | 19671020 2006041013 | x |
Nominatif Penerima Satya Lencana 2017
NAMA | NIP | INSTANSI | TAHUN |
|---|---|---|---|
YUSTINA TIVA | 19630423 198409 2 002 | SDN PUU WERI | XXX |
CORLINA DEDE | 19630320 198603 2 009 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | XXX |
ZILFINA M. GALLA | 19651230 198603 2 013 | KELURAHAN DIRA TANA | XXX |
MATTI MARABBI | 19590225 198603 1 017 | DINAS PERTANIAN | XXX |
Ir. MARULI SIAGIAN | 19601212 198603 1 055 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | XXX |
THERESIA OBEHETAN | 19600212 198303 2 020 | SDN PUU WERI | XXX |
AGUSTINA R. PADU LEBA, S.Sos | 19720801 199801 2 002 | DPMD | X |
ESTER MBANI, A.Md | 19640511 200112 2 002 | KELURAHAN DIRA TANA | X |
ANITA RINIE, S.Pt | 19770918 200112 2 002 | DPTSP | X |
DANIEL MALO, S.Si | 19731009 200501 1 004 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | X |
SOLEMAN DAPA BETI, S.IP | 19670915 200112 1 005 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | X |
AGUSTINUS W. WODA LAKA | 19740408 200312 1 007 | SMPN 5 WANUKAKA | X |
RAMBU JAKU PEWU | 19690125 199903 2 002 | DPMD | X |
AGNES PANTALEON | 19780924 200501 2 015 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | X |
RAFAEL RUBEN | 19700929 199903 1 006 | DINAS PERINDAG | X |
Ir. FREDRIK GAH | 19650216 199403 1 004 | DINAS PUPR | XX |
SAIRO UMBU AWANG | 19640414 199203 1 015 | DINAS PENDIDIKAN | XX |
YOHANIS WANDA | 19660420 199209 1 001 | - | XX |
ANDERIAS D. MIGU LAPINANGGA | 19720409 199203 1 004 | DINAS KOPERASI UKM | XX |
Dra.EKO PURWANIGSIH | 19610929 199010 2 001 | DINAS KOPERASI UKM | XX |
Nominatif Penerima Satya Lencana 2015
NAMA | NIP | INSTANSI | TAHUN |
|---|---|---|---|
ASTIANI RAMBU IRU | 19690823 200003 2 001 | SDN POGU KATODA | X |
MARGARETA JEDAUN | 19670720 200003 2 003 | SDI KABALI BEDU | X |
SYARIFUDIN ABDURRAHMAN | 19711025 199803 1 006 | DINAS KEHUTANAN | X |
LOBU ORI | 19671015 199801 1 001 | DINAS PERHUBUNGAN | X |
YACOBUS KARU | 19670810 199803 1 008 | DINAS KEHUTANAN | X |
ADI BIRU | 19670703 200112 1 001 | DINAS KEHUTANAN | X |
FRANSISKA JENI TAMO INA | 19810628 200012 1 001 | PUSKESMAS PUU WERI | X |
MARSELINA CAROLINA | 19820116 200112 2 001 | PUSKESMAS PUU WERI | X |
BELA DAPA DANGU | 19621119 199903 2 001 | SDI PRAIGAGA II | X |
ARIANCE KONI GOKO | 19681212 199903 2 004 | SDN KABBA | X |
YULIANA RAMBU ROKU | 19690718 200312 2 006 | SDI PRAIGAGA II | X |
ADRIANA KONDO | 19720308 199703 2 005 | SD MASEHI LAHI HAGALANG | X |
DEBORA HUNGA | 19680915 199801 2 002 | DINAS KEHUTANAN | X |
ZULKARNAIN | 19721231 199903 1 038 | DINAS PETERNAKAN | X |
DEDY SABA ORA | 19751010 200112 1 008 | DINAS DUKCAPIL | X |
HERIANTO TODA MOGUWOLE | 19680220 200012 1 005 | DINAS PMD | X |
MELKIANUSDATU BIRU | 19750910 200012 1 004 | DINAS PETERNAKAN | X |
MARTHEN NENU | 19660310 199203 1 016 | DINAS KEHUTANAN | XX |
KATRINA DASALAKU | 19590417 198603 2 011 | SEKRETARIAT DPRD | XX |
ESTER KINI DASALAKU | 19601113 199209 2 001 | KPU | XX |
bottom of page
