top of page
Nominatif Penerima Satya Lencana 2019
NAMA | NIP | TAHUN |
|---|---|---|
NGAILU BEKO KARIAM | 19660626 2006041015 | x |
MARTHEN MESAK | 19720629 2007011016 | x |
DIONISIUS VINSENSIUS SEONG | 19721129 2007011019 | x |
SAPFRAMEN MALUA | 19690914 2007011019 | x |
ORIAS MAGGI | 19690501 2008011021 | x |
MARTHEN BILI MALO | 19700317 2007011023 | x |
BENAKA BULU | 19651116 2007011014 | x |
MARGARETHA TAMO INA | 19600322 1983032010 | XXX |
BAUKA PADA | 196411031 986072001 | XXX |
HADIJAH SUMIATI STORY | 19670126 1987032008 | XXX |
RAMBU WASAK LODANG | 19650503 1987122003 | XXX |
SITTI HAWA | 19601212 1987032020 | XXX |
RAJIMAN | 19611211 1986061001 | XXX |
ORPA LELU | 19621010 198407 2 001 | XXX |
MAMPUR ALOYSIUS | 19621231 198709 1 028 | XXX |
DADA DJAGA | 19640819 1986032020 | XXX |
DORKAS DAINDO MILLA | 19601014 198603 2 005 | XXX |
YOSEPH NGERA | 19610708 198603 1 009 | XXX |
SILFINA M GALLA | 19651230 198603 2 013 | XXX |
STEVEN ROHI | 19620924 198703 1 011 | XXX |
Nominatif Penerima Satya Lencana 2017
NAMA | NIP | INSTANSI | TAHUN |
|---|---|---|---|
DADA TIWU MOTO | 19631231 199703 2 009 | SDN BALI KALEBU | XX |
FREDERIKA R. ROHI | 19640204 198712 2 002 | SDN PUU WERI | XX |
ADRIANCE BILI | 19700407 199111 2 002 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | XX |
DADA MONE | 19671231 199303 2 091 | DINAS PERPUSTAKAAN KEARSIPAN | XX |
Drs. IBRAHIM KEDUJAWA | 19590328 199209 1 001 | - | XX |
MARIA M. NGONGO | 19660601 199703 2 008 | SDN PUU WERI | XX |
GAWI NIGA JAGA | 19730103 199402 1 004 | KELURAHAN DIRA TANA | XX |
ALFIANA B. WAWO | 19750803 200112 2 003 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | X |
Nominatif Penerima Satya Lencana 2015
NAMA | NIP | INSTANSI | TAHUN |
|---|---|---|---|
NAOMI NALE | 19621209 199003 2 007 | SD MASEHI WEE PATOLA | XX |
SERA LEDE | 19670520 199101 2 002 | SDN PUU WERI | XX |
ANSELMA AGBERTHA MBELO WODA | 140248324 | PUSKASMAS PUU WERI | XX |
MARKUS SAINGO | 19650101 198903 1 027 | PUSKESMAS KAREKANDUKU | XX |
MELKIANUS NICODEMUS NENOHAY | 140303963 | PUSKESMAS PUU WERI | XX |
STEVEN LABU NAHA | 19620913 198512 1 004 | DINAS PMD | XX |
DAPA KLEMENS | 19590903 198503 1 017 | DINAS KEHUTANAN | XX |
MARGARETHA WEDO | 19620911 198603 2 011 | DINAS DUKCAPIL | XX |
DIKTERMON INA KII | 19590812 199011 2 001 | SEKRETARIAT DPRD | XX |
KORLINA LINDA KANDI | 140213718 | PUSKASMAS PUU WERI | XX |
YECOBA ATAKAWI | 19690919 199311 2 004 | SMPN 2 WAIKABUBAK | XX |
RAGA DANGU | 19600905 198603 1 032 | DINAS PMD | XX |
LIDIA UMBU LELE | 19551231 198011 2 005 | SD MASEHI WEE PATOLA | XXX |
MARIA RAMBU NENDI KADIWANNOE | 19610125 198202 2 007 | SD INPRES KABALI BEDU | XXX |
MARKUS MANIKARI | 131251281 | SD INPRES PRAIGAGA II | XXX |
DANIEL DOWA DAPA | 19560315 198202 1 004 | SDN WEE TAME | XXX |
NINGGA NANI | 19571208 198011 2 002 | SDN TILLU MAREDA | XXX |
ALBERTHINA DAIRO LOURU | 19610505 198303 2 018 | SDN TILLU MAREDA | XXX |
DOMINGGUS DATU RENGU SDN PAHANGU LADI | 19571231 198202 1 064 | SDN PAHANGU LADI | XXX |
PETRUS PAGA TANA | 19590608 198202 1 004 | SD INPRES PANTAI RUA | XXX |
bottom of page
