top of page
Nominatif Kenaikan Pangkat - Periode Oktober 2019
NIP | Nama | Gol. Lama | TMT Gol. Lama | Gol. Baru | TMT Gol. Baru | Jabatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
19******2003121007 | AGUSTINUS******* LAKA, S.Pd | IV/a | 01-04-2014 | IV/b | 01-10-2019 | PENGAWAS SEKOLAH MADYA PADA DINAS PENDIDIKAN |
19******1994122001 | DADA TUWA******* | IV/a | 01-10-2009 | IV/b | 01-10-2019 | GURU MADYA PADA SMP NEGERI 2 WAIKABUBAK |
19******1994121002 | DIMU DEDE******* | IV/a | 01-10-2008 | IV/b | 01-10-2019 | GURU MADYA PADA SMP NEGERI 3 TANA RIGHU |
19******2000031004 | DJIBRAEL *******Y, SP | IV/a | 01-10-2013 | IV/b | 01-10-2019 | KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DPRD |
19******2001122002 | Dra. DORK******* | IV/a | 01-04-2014 | IV/b | 01-10-2019 | GURU MADYA PADA SMP NEGERI 1 LAMBOYA |
19******1999031002 | Ir. SAMUE******* | IV/a | 01-10-2013 | IV/b | 01-10-2019 | SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
19******1983032018 | KORNELIA *******TA, S.Pd | IV/a | 01-10-2008 | IV/b | 01-10-2019 | GURU MADYA PADA SD MASEHI WAIKARUDI |
19******1987122022 | KRISTINA *******KE, S.Pd | IV/a | 01-10-2012 | IV/b | 01-10-2019 | PENGAWAS SEKOLAH MADYA PADA DINAS PENDIDIKAN |
19******1987122004 | MAGDALENA*******G, S.Pd.SD | IV/a | 01-10-2008 | IV/b | 01-10-2019 | GURU MADYA PADA SD MASEHI WAIKABUBAK I |
19******1999032004 | MARIANA H*******.Pd | IV/a | 01-10-2010 | IV/b | 01-10-2019 | GURU MADYA PADA SMP NEGERI 1 LAMBOYA |
19******1984122001 | MARIANA P*******Pd | IV/a | 01-04-2005 | IV/b | 01-10-2019 | GURU MADYA PADA SMP NEGERI 4 LOLI |
19******2001121002 | NIMROT SA*******.Kom | IV/a | 01-10-2015 | IV/b | 01-10-2019 | CAMAT TANARIGHU PADA KECAMATAN TANARIGHU |
19******1984072001 | ORPA LELU******* | IV/a | 01-10-2012 | IV/b | 01-10-2019 | GURU MADYA PADA SD KATOLIK WAIKABUBAK III |
19******1983032020 | PAULINA B*******Pd | IV/a | 01-04-2008 | IV/b | 01-10-2019 | GURU MADYA PADA SD NEGERI ZALAKADU |
19******1986071002 | PAULUS KU*******KURI, S.Pd | IV/a | 01-10-2011 | IV/b | 01-10-2019 | PENGAWAS SEKOLAH MADYA PADA DINAS PENDIDIKAN |
19******1983032015 | RAHEL ADE*******PAUBUN, S.Pd | IV/a | 01-10-2007 | IV/b | 01-10-2019 | GURU MADYA PADA SD INPRES WEE SAKE |
19******1987122001 | WARTINI, ******* | IV/a | 01-04-2009 | IV/b | 01-10-2019 | PENGAWAS SEKOLAH MADYA PADA DINAS PENDIDIKAN |
19******1998031004 | YAKOBUS U*******HA, S.Pd.SD | IV/a | 01-10-2016 | IV/b | 01-10-2019 | PENGAWAS SEKOLAH MADYA PADA DINAS PENDIDIKAN |
19******1986071001 | YOHANES K*******S.Pd | IV/a | 01-04-2010 | IV/b | 01-10-2019 | PENGAWAS SEKOLAH MADYA PADA DINAS PENDIDIKAN |
19******1986071003 | YULIUS PA*******NG, S.Pd.SD | IV/a | 01-04-2008 | IV/b | 01-10-2019 | PENGAWAS SEKOLAH MADYA PADA DINAS PENDIDIKAN |
19******2003122006 | ADRIANA H*******MILLA MALE, SE | III/d | 01-10-2013 | IV/a | 01-10-2019 | KEPALA BIDANG PBB, BPHTB DAN DANA TRANSFER PADA BADAN KEUANGAN, ASET DAN PENDAPATAN DAERAH |
19******1997032005 | ADRIANA K*******.Pd | III/d | 01-10-2016 | IV/a | 01-10-2019 | GURU MADYA PADA SD MASEHI LAHI HAGALANG |
19******2000121006 | ARSYAD MA******* | III/d | 01-10-2017 | IV/a | 01-10-2019 | GURU MADYA PADA SD ISLAM WAIKABUBAK V |
19******2009041003 | DEDIYANSY*******d | III/d | 01-10-2017 | IV/a | 01-10-2019 | GURU MADYA PADA SMP NEGERI 1 LABOYA BARAT |
19******1992121001 | DOMINGGUS*******ADJU, S.ST | III/d | 01-04-2015 | IV/a | 01-10-2019 | KEPALA BIDANG PENDATAAN, PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
19******2006041003 | Ir. UMBU *******ATEDUK | III/d | 01-10-2015 | IV/a | 01-10-2019 | KEPALA BIDANG SARANA, PRASARANA DAN PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN |
19******2003121013 | LODOWYK B*******, SST.Par | III/d | 01-10-2013 | IV/a | 01-10-2019 | KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
19******1999031011 | MARKUS UM*******, A.Md | III/d | 01-10-2015 | IV/a | 01-10-2019 | KEPALA BIDANG ANGKUTAN TERMINAL PADA DINAS PERHUBUNGAN |
19******2005011012 | MARSON HE*******RAMBADJAWA, S.Pi | III/d | 01-10-2014 | IV/a | 01-10-2019 | KEPALA BIDANG SUMBER DAYA APARATUR PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
19******1996061001 | UMBU KATA*******U, S.Pd | III/d | 01-10-2012 | IV/a | 01-10-2019 | GURU MADYA PADA SD INPRES LAHONA |
19******1987122001 | WERU RADD******* | III/d | 01-10-2016 | IV/a | 01-10-2019 | GURU MADYA PADA SD NEGERI LAPALE |
19******2009042002 | dr. LAILA*******IYAH, M.Kes. | III/d | 01-04-2015 | IV/a | 01-10-2019 | DOKTER AHLI MADYA / MADYA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK |
19******1999031004 | ABDUL MAJ******* NAY, A.Ma | III/c | 01-10-2015 | III/d | 01-10-2019 | GURU MUDA PADA SD NEGERI PALAMOKO |
19******2006041268 | ANTONIUS *******KU, S.Pd | III/c | 01-10-2016 | III/d | 01-10-2019 | GURU MUDA PADA SMP KRISTEN WAIKABUBAK |
19******2009042006 | ARDIALIN *******APA ZESI, S.Pd | III/c | 01-10-2016 | III/d | 01-10-2019 | GURU MUDA PADA SMP NEGERI 2 TANA RIGHU |
19******1999032004 | ARIANCE K*******O, S.Pd | III/c | 01-10-2016 | III/d | 01-10-2019 | GURU MUDA PADA SD INPRES KABBA |
19******1999032001 | BELA DAPA******* S.Pd | III/c | 01-10-2017 | III/d | 01-10-2019 | GURU MUDA PADA SD INPRES PRAIGAGA II |
19******1993032009 | DELSIANA *******NDAKA | III/c | 01-10-2015 | III/d | 01-10-2019 | KEPALA SEKSI SARPRAS DAN PEMETAAN PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERDESAAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
19******2011012012 | ERAWATI, ******* | III/c | 01-10-2016 | III/d | 01-10-2019 | GURU MUDA PADA SMP NEGERI 2 TANA RIGHU |
19******2010012032 | FLORENTIA*******YTA BAUR, S.KM | III/c | 01-10-2015 | III/d | 01-10-2019 | KEPALA SEKSI PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG EKONOMI PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
19******1996032001 | FREDERIKA*******KIUK, S.Gz | III/c | 01-04-2015 | III/d | 01-10-2019 | KEPALA SEKSI PELAYANAN MEDIS,RAWAT INAP DAN ICU PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK |
19******2006042017 | MARIA NGO*******Kep.Ns | III/c | 01-10-2016 | III/d | 01-10-2019 | PERAWAT PENYELIA PADA PUSKESMAS WEEKAROU |
19******2010012029 | MELYAWATI*******UASE, S.KM | III/c | 01-10-2015 | III/d | 01-10-2019 | KEPALA PUSKESMAS TANA RARA PADA PUSKESMAS TANA RARA |
19******2010011028 | NATANIEL,******* | III/c | 01-10-2015 | III/d | 01-10-2019 | KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK |
19******2009041001 | PETRUS PO*******, SS | III/c | 01-04-2016 | III/d | 01-10-2019 | PENGAWAS SEKOLAH MUDA PADA DINAS PENDIDIKAN |
19******1993032007 | PIGE RADE******* | III/c | 01-10-2015 | III/d | 01-10-2019 | KEPALA SEKSI PELAYANAN PUBLIK PADA KECAMATAN LAMBOYA |
19******2000031003 | TIMOTIUS *******AHA, S.T | III/c | 01-04-2015 | III/d | 01-10-2019 | KEPALA SEKSI KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAN TATA RENCANA LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
19******2009041001 | WILHELMUS*******ONO, SE | III/c | 01-10-2017 | III/d | 01-10-2019 | GURU MUDA PADA SMP SATAP KABARARA |
19******2009041003 | YERMIAS B*******TP | III/c | 01-04-2016 | III/d | 01-10-2019 | GURU MUDA PADA SMP NEGERI 1 LABOYA BARAT |
19******2011012010 | YULIANA I*******ATO, S.Pd | III/c | 01-10-2016 | III/d | 01-10-2019 | GURU MUDA PADA SMP NEGERI 2 TANA RIGHU |
Nominatif Kenaikan Pangkat - Periode April 2019
NIP | Nama | Gol. Lama | TMT Gol. Lama | Gol. Baru | TMT Gol. Baru | Jabatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
19******1999031003 | YERMIA ND*******A, S.Sos | IV/b | 01-04-2015 | IV/c | 01-04-2019 | KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PADA KABUPATEN SUMBA BARAT |
19******2001121001 | CHARLES H*******WERU, S.Sos | IV/a | 01-04-2015 | IV/b | 01-04-2019 | KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT |
19******1987031005 | I WAYAN W******* A.Md.K.Gigi | IV/a | 01-04-2015 | IV/b | 01-04-2019 | SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
19******2001122002 | YOHANA PA******* SP | IV/a | 01-10-2014 | IV/b | 01-04-2019 | SEKRETARIS DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
19******1999031006 | AGUSTAM, ******* | III/d | 01-04-2010 | IV/a | 01-04-2019 | KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHARAGA |
19******2003122011 | APLIANA D*******O, S.Farm, Apt | III/d | 01-10-2014 | IV/a | 01-04-2019 | KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN |
19******1992031008 | DANIAL KA******* | III/d | 01-04-2015 | IV/a | 01-04-2019 | KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
19******2005011013 | DEDY DAPA*******.T, M.Eng | III/d | 01-10-2014 | IV/a | 01-04-2019 | KEPALA BIDANG BINA MARGA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
19******2005011014 | DERWANTO *******UMBU TEDA DAPA LANGGA, ST, M.Eng | III/d | 01-10-2014 | IV/a | 01-04-2019 | KEPALA BIDANG TATA BANGUNAN GEDUNG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
19******2006042006 | DEWI BABA*******S.Pd | III/d | 01-10-2016 | IV/a | 01-04-2019 | GURU MADYA PADA SMP NEGERI 1 WANUKAKA |
19******1998032013 | ERLING RA*******, S.Pd | III/d | 01-10-2016 | IV/a | 01-04-2019 | GURU MADYA PADA SD NEGERI DEDEKADU |
19******2000052001 | KORLINA K*******Pd | III/d | 01-10-2016 | IV/a | 01-04-2019 | GURU PEMBINA PADA SD NEGERI PAHANGU LADI |
19******2007012015 | NETI SETI*******H HENDRIK, S.Pt | III/d | 01-04-2015 | IV/a | 01-04-2019 | KEPALA BIDANG SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN BUDAYA PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
19******2002121001 | RAYMOND L*******KIDODENA, S.STP | III/d | 01-04-2015 | IV/a | 01-04-2019 | KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
19******1999032009 | YANA RAMB******* RONI, S.Pd.SD | III/d | 01-04-2015 | IV/a | 01-04-2019 | GURU PEMBINA PADA SD NEGERI IDA BONNU |
19******1999031038 | ZULKARNAI******* | III/d | 01-10-2009 | IV/a | 01-04-2019 | KEPALA BIDANG PERBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK PADA DINAS PETERNAKAN |
19******2010011032 | dr. BOBY *******ATA | III/d | 01-04-2015 | IV/a | 01-04-2019 | KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK |
19******2001122002 | ADELEIDA *******PAWOLE, SE | III/c | 01-04-2015 | III/d | 01-04-2019 | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PRODUK WISATA PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
19******2011011010 | ADEN IRMA*******HTIAR, S.Pd | III/c | 01-04-2017 | III/d | 01-04-2019 | GURU MUDA PADA SMP NEGERI 3 WAIKABUBAK |
19******2011012017 | AGNESWARI*******REDA SAIRO, S.Pd | III/c | 01-10-2016 | III/d | 01-04-2019 | GURU MUDA PADA SMP NEGERI 2 LOLI |
19******2009032005 | AGUSTINA *******DA RAGAWINO, S.Pt | III/c | 01-04-2015 | III/d | 01-04-2019 | KEPALA BIDANG PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
19******2009042003 | AGUSTINA *******ODU LOYA, S.Pi | III/c | 01-04-2015 | III/d | 01-04-2019 | KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN USAHA BUDIDAYA PERIKANAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
19******2009031002 | AGUSTINUS*******SE | III/c | 01-04-2015 | III/d | 01-04-2019 | KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
19******2009041003 | ANDY RINA*******LO, ST | III/c | 01-04-2015 | III/d | 01-04-2019 | KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
19******2011012012 | ARIANCE A******* S.Th | III/c | 01-04-2017 | III/d | 01-04-2019 | GURU MUDA PADA SD MASEHI WAIKABUBAK I |
19******1986011001 | ARISTIDE *******US R | III/c | 01-04-2015 | III/d | 01-04-2019 | KEPALA SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
19******1999031010 | AZARIEL U*******I, A.Md | III/c | 01-04-2015 | III/d | 01-04-2019 | KEPALA SUB BIDANG PENAGIHAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, DAN LAIN-LAIN PAD PADA BADAN KEUANGAN, ASET DAN PENDAPATAN DAERAH |
19******1993031175 | BENEDIKTU*******RADA | III/c | 01-04-2015 | III/d | 01-04-2019 | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN PADA KECAMATAN TANARIGHU |
19******2009041004 | BOBO MANG*******Th | III/c | 01-10-2016 | III/d | 01-04-2019 | GURU MUDA PADA SMP NEGERI 2 LABOYA BARAT |
19******2009042003 | CHERRYLLE******* MATHEOS, SST.Par | III/c | 01-04-2015 | III/d | 01-04-2019 | KEPALA SUB BIDANG SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PERTAHANAN, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
19******1992031002 | CORNELIS ******* | III/c | 01-04-2015 | III/d | 01-04-2019 | KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
19******2005011011 | CORNELIS ******* S.Pd | III/c | 01-04-2017 | III/d | 01-04-2019 | GURU MUDA PADA SD NEGERI MAINDA OLE |
19******2011011009 | CORNELIS *******N RATU DJAGA, S.Pd | III/c | 01-04-2017 | III/d | 01-04-2019 | GURU MUDA PADA SD NEGERI KABA RARA |
19******2009041003 | DAMASUS M*******I, SP | III/c | 01-04-2015 | III/d | 01-04-2019 | KEPALA SUB BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
19******1993031187 | DANIEL NO******* | III/c | 01-10-2014 | III/d | 01-04-2019 | KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN PADA KECAMATAN TANARIGHU |
19******1992121004 | DAUD ABIH*******N, SST | III/c | 01-04-2015 | III/d | 01-04-2019 | KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN MASYARAKAT DI KAWASAN TRANSMIGRASI PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
19******2008011008 | DAVID SEI*******GE, S.Sos | III/c | 01-04-2015 | III/d | 01-04-2019 | KEPALA SEKSI PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
19******1992121004 | DAVID UMB******* | III/c | 01-10-2014 | III/d | 01-04-2019 | KEPALA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA PADA BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN SUMBA BARAT |
19******2009042003 | DEWI AHYA*******NDI, ST | III/c | 01-04-2015 | III/d | 01-04-2019 | KEPALA SEKSI INDUSTRI KIMIA, LOGAM DAN ELEKTRONIKA PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
19******2009042004 | DJUITA DE*******O DOKOE BANY, S.E | III/c | 01-04-2015 | III/d | 01-04-2019 | KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN KESISWAAN SMP PADA DINAS PENDIDIKAN |
19******2009031001 | DOMINGGUS*******SE | III/c | 01-04-2015 | III/d | 01-04-2019 | KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
19******1993031008 | DOMINIKUS*******GONGO | III/c | 01-04-2015 | III/d | 01-04-2019 | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
19******2006042007 | DORKAS DA*******, A.Md.Kep | III/c | 01-04-2017 | III/d | 01-04-2019 | PERAWAT PENYELIA PADA PUSKESMAS LAHI HURUK |
19******2009041001 | EDYMAN, S******* | III/c | 01-04-2015 | III/d | 01-04-2019 | KEPALA BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
19******2011012008 | ESTER JOR******* S.Pd | III/c | 01-04-2017 | III/d | 01-04-2019 | GURU MUDA PADA SD NEGERI WEE KAROU |
19******2011012007 | EVI SUMIA*******SOIT, S.Pd | III/c | 01-10-2016 | III/d | 01-04-2019 | GURU MUDA PADA SMP NEGERI 3 WAIKABUBAK |
19******2009041001 | FABIAN HE*******S KAKANG, S.H | III/c | 01-04-2015 | III/d | 01-04-2019 | KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
19******2009041002 | FERDINAND*******NGO, S.H | III/c | 01-04-2015 | III/d | 01-04-2019 | KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN KARIER DAN PROMOSI PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
19******1996031032 | FRANS BOR******* A.Md | III/c | 01-04-2015 | III/d | 01-04-2019 | KEPALA SEKSI KORBAN BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL PADA DINAS SOSIAL |
19******2009042008 | HERLINA N*******WAHI, SP | III/c | 01-04-2015 | III/d | 01-04-2019 | KEPALA SEKSI PRODUKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PADA DINAS PERTANIAN |
bottom of page
