top of page
Nominatif Kenaikan Pangkat - Periode Oktober 2019
NIP | Nama | Gol. Lama | TMT Gol. Lama | Gol. Baru | TMT Gol. Baru | Jabatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
19******2005012014 | YOPIE AND*******ONA, A.Md.Kep | III/a | 01-10-2017 | III/b | 01-10-2019 | PERAWAT MAHIR PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK |
19******2010012024 | YUMIATI T*******GU, S.Kep.Ns | III/a | 01-10-2016 | III/b | 01-10-2019 | PERAWAT AHLI PERTAMA PADA DINAS KESEHATAN |
19******2007012027 | ELISABET *******RA | II/d | 01-10-2016 | III/a | 01-10-2019 | GURU PERTAMA PADA TK KAKA PAHWANU |
19******2003122007 | ERLY RAMB*******DOPI, S.Tr.Keb | II/d | 01-04-2016 | III/a | 01-10-2019 | BIDAN AHLI PERTAMA / PERTAMA PADA PUSKESMAS WEEKAROU |
19******2009032009 | IMELDA VO*******, SAP | II/c | 01-04-2018 | III/a | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
19******2008011135 | LEDE BULU | II/d | 01-10-2017 | III/a | 01-10-2019 | GURU PERTAMA PADA SD INPRES BERADOLU |
19******2006042037 | LIDYA NID******* A.Md.Keb | II/d | 01-04-2016 | III/a | 01-10-2019 | BIDAN MAHIR / LANJUTAN PADA PUSKESMAS GAURA |
19******2000121006 | LUK*******S B*******T******* | II/d | 01-10-2014 | III/a | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN SUMBA BARAT |
19******2007012017 | MATHILDA *******S.Pd | II/d | 01-04-2013 | III/a | 01-10-2019 | GURU PERTAMA PADA SD KATOLIK WAIKABUBAK III |
19******2014032002 | REGINA RI*******ONG, A.Md.Keb | II/d | 01-10-2017 | III/a | 01-10-2019 | BIDAN PELAKSANA LANJUTAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK |
19******2014062006 | ROKU BIDA******* | II/a | 01-06-2014 | III/a | 01-10-2019 | GURU SD PADA SD NEGERI LAHI KANINU |
19******2010012045 | ROSWITA O*******d | II/d | 01-10-2014 | III/a | 01-10-2019 | PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA LANJUTAN PADA DINAS PERTANIAN |
19******1999032002 | SAPORA MA*******BILI, S.Pd | II/d | 01-10-2014 | III/a | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA SMP NEGERI 1 WAIKABUBAK |
19******2014032001 | SERLINA I*******d.Keb | II/d | 01-10-2017 | III/a | 01-10-2019 | BIDAN MAHIR / LANJUTAN PADA PUSKESMAS WEEKAROU |
19******2012122002 | WINI WOLL******* | II/a | 01-12-2012 | III/a | 01-10-2019 | GURU SD PADA SD INPRES WEE SAKE |
19******2000122001 | YOHANA MI******* | II/d | 01-10-2015 | III/a | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PENDIDIKAN |
19******2009041002 | AGUSTINUS******* A.Md.Kep | II/c | 01-04-2016 | II/d | 01-10-2019 | PERAWAT TERAMPIL PADA PUSKESMAS LOLO WANO |
19******2009042006 | ANGGELINA*******ARE, A.Md.Kep. | II/c | 01-04-2016 | II/d | 01-10-2019 | PERAWAT TERAMPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK |
19******2011012013 | BIB*******NA S******* | II/c | 01-04-2017 | II/d | 01-10-2019 | PERAWAT TERAMPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK |
19******2011012014 | HELMINCE *******E, A.Md.Kep | II/c | 01-10-2016 | II/d | 01-10-2019 | PERAWAT TERAMPIL PADA PUSKESMAS GAURA |
19******2010012040 | HERONIMA *******, A.Md.Kep | II/c | 01-10-2016 | II/d | 01-10-2019 | PERAWAT TERAMPIL PADA PUSKESMAS LOLO WANO |
19******2007011018 | JAKOBUS J*******AMI | II/c | 01-10-2015 | II/d | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KAB. SUMBA BARAT |
19******2009042009 | KRISTINA *******IDDA, A.Md.Kep | II/c | 01-10-2016 | II/d | 01-10-2019 | PERAWAT TERAMPIL PADA PUSKESMAS KABUKARUDI |
19******2007012018 | MAGDALENA*******RA | II/c | 01-10-2015 | II/d | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PANGAN |
19******2010012002 | MARLIN AN******* | II/c | 01-04-2016 | II/d | 01-10-2019 | PERAWAT TERAMPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK |
19******2009042006 | ORA ETLA *******DANG, A.Md.Kep | II/c | 01-04-2016 | II/d | 01-10-2019 | PERAWAT TERAMPIL PADA PUSKESMAS WEEKAROU |
19******2008012027 | RENNY ADE*******LISABETH LONA, A.Md.Keb | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-10-2019 | BIDAN TERAMPIL/PELAKSANA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK |
19******2008012002 | ROSALIN O*******A ZEINGO, A.Md.Kep. | II/c | 01-04-2016 | II/d | 01-10-2019 | PERAWAT TERAMPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK |
19******2009042003 | YUBLINA L*******NU, A.Md.Kep | II/c | 01-04-2016 | II/d | 01-10-2019 | PERAWAT TERAMPIL PADA PUSKESMAS GAURA |
19******2010012033 | YUMIATI D*******E, A.Md.Kep | II/c | 01-04-2016 | II/d | 01-10-2019 | PERAWAT TERAMPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK |
19******2008011015 | AGUSTINUS*******UNGA | II/b | 01-10-2013 | II/c | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA KANTOR KELURAHAN WEEKAROU |
19******2007011025 | ELIMELEK ******* LAU | II/b | 01-10-2015 | II/c | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN |
19******2007012008 | EMILIANA *******EJA, A.Md.Kep | II/b | 01-04-2011 | II/c | 01-10-2019 | PERAWAT PELAKSANA PADA PUSKESMAS PUUWERI |
19******2012121003 | HENDRIK D*******A | II/b | 01-10-2016 | II/c | 01-10-2019 | GURU MUDA PADA SD NEGERI KADOKU |
19******2007012001 | KAROLINA *******TI | II/b | 01-10-2017 | II/c | 01-10-2019 | PERAWAT TERAMPIL PADA PUSKESMAS LAHI HURUK |
19******2007011016 | MARTHEN M******* | II/b | 01-10-2015 | II/c | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
19******1996031001 | MUDA DANG******* | II/b | 01-10-2015 | II/c | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SUMBA BARAT |
19******2006041015 | NGAILU BE*******AM | II/b | 01-10-2015 | II/c | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
19******2006041013 | ROBINSON *******URA | II/b | 01-10-2015 | II/c | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
19******2009041003 | STEPANUS *******ENDE, A.Md.Kep | II/a | 01-04-2009 | II/c | 01-10-2019 | PERAWAT TERAMPIL PADA DINAS KESEHATAN |
19******2014062003 | ESTER HOL******* | II/a | 01-06-2014 | II/b | 01-10-2019 | GURU SD PADA SD INPRES WEE LOWA |
19******2010011004 | NIKODEMUS*******OTO | II/a | 01-10-2015 | II/b | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA SMP NEGERI 1 LAMBOYA |
19******2009061019 | SOLEMAN U*******A | II/a | 01-10-2015 | II/b | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA KECAMATAN TANARIGHU |
19******2012121005 | JIBRAEL P*******KA | I/d | 01-04-2017 | I/d | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
19******2009061003 | JOU DIMU | I/b | 01-10-2013 | I/c | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA KANTOR KECAMATAN WANUKAKA |
Nominatif Kenaikan Pangkat - Periode April 2019
NIP | Nama | Gol. Lama | TMT Gol. Lama | Gol. Baru | TMT Gol. Baru | Jabatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
19******2009041001 | YOSAFAT N*******Y, S.Pt | III/c | 01-04-2015 | III/d | 01-04-2019 | KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PADA DINAS PETERNAKAN |
19******2003122005 | YULIANA R*******KU, S.Pd | III/c | 01-10-2016 | III/d | 01-04-2019 | GURU MUDA PADA SD INPRES PRAIGAGA II |
19******1992031009 | YUSTINUS *******LU | III/c | 01-04-2015 | III/d | 01-04-2019 | KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN PADA DINAS PANGAN |
19******1994021002 | CORNELIS ******* | III/b | 01-04-2015 | III/c | 01-04-2019 | KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN I PADA BADAN KEUANGAN, ASET DAN PENDAPATAN DAERAH |
19******2010011003 | DAPA UMBU*******SE | III/b | 01-04-2014 | III/c | 01-04-2019 | KEPALA SUB BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN PADA SEKRETARIAT DPRD |
19******2011012007 | DIAH SEPT*******UKMASARI, SE | III/b | 01-04-2015 | III/c | 01-04-2019 | KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
19******2011012013 | DIAN DAMA******* S.Kom | III/b | 01-04-2015 | III/c | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
19******1990102003 | DORKAS DA*******A | III/b | 01-10-2010 | III/c | 01-04-2019 | KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN PADA KANTOR KELURAHAN KAMPUNG SAWAH |
19******1980032001 | DORKAS DA*******LO | III/b | 01-10-2012 | III/c | 01-04-2019 | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN PADA KANTOR KELURAHAN WEEKAROU |
19******2011012004 | DORKAS DA*******i | III/b | 01-04-2015 | III/c | 01-04-2019 | KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA DAN PENYERASIAN LINGKUNGAN PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
19******1997031003 | EDUARDUS ******* | III/b | 01-04-2017 | III/c | 01-04-2019 | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
19******2009042002 | FITRIA SR*******, A.Md.Keb | III/b | 01-04-2017 | III/c | 01-04-2019 | BIDAN PENYELIA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK |
19******2011012016 | FREDERIKA*******OTO, SE | III/b | 01-04-2015 | III/c | 01-04-2019 | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN PADA KECAMATAN LABOYA BARAT |
19******2011011007 | FRENGKY N*******NG, S.IP, M.Si | III/b | 01-04-2015 | III/c | 01-04-2019 | LURAH PADA EWETA PADA KANTOR KELURAHAN PADA EWETA |
19******2011012009 | FRIDA MAL******* | III/b | 01-04-2015 | III/c | 01-04-2019 | KEPALA SEKSI KERJASAMA DAN INFORMASI KEAMANAN PANGAN PADA DINAS PANGAN |
19******2010011010 | GASPAR PR*******HENDRIK, SE | III/b | 01-04-2014 | III/c | 01-04-2019 | KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PRESTASI OLAHRAGAWAN PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHARAGA |
19******1997032002 | INDRIYATI*******TINI | III/b | 01-04-2017 | III/c | 01-04-2019 | KEPALA SUB BAGIAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN SUMBA BARAT |
19******1996032001 | LALI PORA | III/b | 01-04-2015 | III/c | 01-04-2019 | KEPALA SEKSI PENGELOLAHAN ARSIP DINAMIS DAN STATIS PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
19******2009042004 | MARGARETH*******AU, S.Kom, M.Si | III/b | 01-04-2013 | III/c | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA INSPEKTORAT KAB. SUMBA BARAT |
19******2009042006 | MARGARETH*******BETH MEDO LIAWAT, S.Pd.SD | III/b | 01-04-2017 | III/c | 01-04-2019 | GURU MUDA PADA SD MASEHI WAIKABUBAK I |
19******2009042001 | MARGARETH*******DENDO, S.Ag | III/b | 01-04-2017 | III/c | 01-04-2019 | GURU MUDA PADA SD NEGERI LAPALE |
19******2008012009 | MARSELINA*******MAPU, S.PdK | III/b | 01-10-2016 | III/c | 01-04-2019 | GURU MUDA PADA SD NEGERI TILLU MAREDA |
19******2011012010 | MARTA EGE******* | III/b | 01-04-2015 | III/c | 01-04-2019 | KEPALA SEKSI PELAYANAN PUBLIK PADA KECAMATAN WANUKAKA |
19******2012121001 | MATIUS UB******* SE | III/b | 01-04-2017 | III/c | 01-04-2019 | KEPALA SEKSI PENDATAAN IDENTITAS PENDUDUK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
19******2010011002 | MIKAEL DA*******A, SP | III/b | 01-04-2014 | III/c | 01-04-2019 | KEPALA SEKSI PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG KUALITAS KELUARGA DATA DAN INFORMASI PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
19******2011011004 | MOSES LIE******* A.MTrU | III/b | 01-04-2015 | III/c | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN |
19******2015031004 | MUHAMMAD *******AN, S.Farm.Apt | III/b | 01-03-2015 | III/c | 01-04-2019 | APOTEKER PERTAMA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK |
19******2011012013 | NAEMA MAR*******ADIN WOLEKA, ST | III/b | 01-04-2015 | III/c | 01-04-2019 | KEPALA SUB BAGIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA PADA BAGIAN ESDM DAN KEHUTANAN SETDA KABUPATEN SUMBA BARAT |
19******2012122001 | NOVELINDA******* HANING, S.Th | III/b | 01-10-2016 | III/c | 01-04-2019 | GURU MUDA PADA SMP NEGERI 2 LAMBOYA |
19******1991031009 | OKTAFIANU******* | III/b | 01-04-2017 | III/c | 01-04-2019 | KEPALA SEKSI OBJEK KAWASAN WISATA, REKREASI, JASA DAN SARANA WISATA PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
19******2012121003 | PAULUS UM*******U, SE | III/b | 01-04-2017 | III/c | 01-04-2019 | KEPALA SUB BIDANG WAWASAN KEBANGSAAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
19******2009042004 | RAMBU KOU******* SE | III/b | 01-04-2013 | III/c | 01-04-2019 | GURU MUDA PADA SMP KRISTEN WANUKAKA |
19******2011011009 | RIKARDUS *******LO, SH | III/b | 01-04-2015 | III/c | 01-04-2019 | AUDITOR MUDA PADA INSPEKTORAT KAB. SUMBA BARAT |
19******1993032005 | ROSLIN ES*******N | III/b | 01-04-2013 | III/c | 01-04-2019 | KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KESENIAN DAERAH PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
19******2011012018 | RUTH MALO******* | III/b | 01-04-2015 | III/c | 01-04-2019 | KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
19******2007012014 | SAFRIANTI*******, S.Sos | III/b | 01-10-2017 | III/c | 01-04-2019 | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
19******1986032013 | SILFINA M******* S.I.P | III/b | 01-04-2015 | III/c | 01-04-2019 | SEKRETARIS KELURAHAN DIRA TANA PADA KANTOR KELURAHAN DIRA TANA |
19******2006042010 | SITI SUHA*******Ag | III/b | 01-04-2014 | III/c | 01-04-2019 | GURU MUDA PADA SMP NEGERI 3 WAIKABUBAK |
19******2005012014 | SORI KADI******* | III/b | 01-04-2017 | III/c | 01-04-2019 | GURU MUDA PADA SD NEGERI WEE LALAKA |
19******1992031006 | SUKOWINAD*******, AMKL | III/b | 01-04-2012 | III/c | 01-04-2019 | KEPALA SEKSI PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA PADA DINAS KESEHATAN |
19******2011011011 | TEDY YUNI*******.T. | III/b | 01-04-2015 | III/c | 01-04-2019 | KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
19******1993031012 | UMBU MIDA*******LEWA | III/b | 01-10-2015 | III/c | 01-04-2019 | KEPALA SEKSI PENYEDIAAN, MONITORING DAN EVALUASI PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
19******2007012024 | YANA REDA*******S.PdK | III/b | 01-10-2016 | III/c | 01-04-2019 | GURU MUDA PADA SD NEGERI LINGU LANGO |
19******2009042002 | YAYUK SUP******* NENGSEH NUBATONIS, S.Pd.SD | III/b | 01-04-2017 | III/c | 01-04-2019 | GURU MUDA PADA SD MASEHI WAIKABUBAK I |
19******2011011017 | YON ERSA *******E | III/b | 01-04-2015 | III/c | 01-04-2019 | KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
19******1997031005 | YOPSI E O******* | III/b | 01-10-2017 | III/c | 01-04-2019 | KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, KEUANGAN DAN ASET PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
19******2011011005 | YUNUS LAN*******NGO, S.Pt | III/b | 01-04-2015 | III/c | 01-04-2019 | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN PADA KECAMATAN TANARIGHU |
19******2010012021 | YUSTINA A*******, S.Ag | III/b | 01-04-2014 | III/c | 01-04-2019 | GURU MUDA PADA SMP NEGERI 4 WANUKAKA |
19******2015032005 | dr. ADELI******* | III/b | 01-03-2015 | III/c | 01-04-2019 | DOKTER AHLI MUDA / MUDA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK |
19******2015031002 | ADERIANTO*******IWA SAMANI, S.Kom | III/a | 01-03-2015 | III/b | 01-04-2019 | PENATA LAKSANA ADMINISTRASI PELAYANAN DATA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
bottom of page
