top of page
Nominatif Kenaikan Pangkat - Periode Oktober 2019
NIP | Nama | Gol. Lama | TMT Gol. Lama | Gol. Baru | TMT Gol. Baru | Jabatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
19******2005012014 | YOPIE AND*******ONA, A.Md.Kep | III/a | 01-10-2017 | III/b | 01-10-2019 | PERAWAT MAHIR PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK |
19******2010012024 | YUMIATI T*******GU, S.Kep.Ns | III/a | 01-10-2016 | III/b | 01-10-2019 | PERAWAT AHLI PERTAMA PADA DINAS KESEHATAN |
19******2007012027 | ELISABET *******RA | II/d | 01-10-2016 | III/a | 01-10-2019 | GURU PERTAMA PADA TK KAKA PAHWANU |
19******2003122007 | ERLY RAMB*******DOPI, S.Tr.Keb | II/d | 01-04-2016 | III/a | 01-10-2019 | BIDAN AHLI PERTAMA / PERTAMA PADA PUSKESMAS WEEKAROU |
19******2009032009 | IMELDA VO*******, SAP | II/c | 01-04-2018 | III/a | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
19******2008011135 | LEDE BULU | II/d | 01-10-2017 | III/a | 01-10-2019 | GURU PERTAMA PADA SD INPRES BERADOLU |
19******2006042037 | LIDYA NID******* A.Md.Keb | II/d | 01-04-2016 | III/a | 01-10-2019 | BIDAN MAHIR / LANJUTAN PADA PUSKESMAS GAURA |
19******2000121006 | LUK*******S B*******T******* | II/d | 01-10-2014 | III/a | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN SUMBA BARAT |
19******2007012017 | MATHILDA *******S.Pd | II/d | 01-04-2013 | III/a | 01-10-2019 | GURU PERTAMA PADA SD KATOLIK WAIKABUBAK III |
19******2014032002 | REGINA RI*******ONG, A.Md.Keb | II/d | 01-10-2017 | III/a | 01-10-2019 | BIDAN PELAKSANA LANJUTAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK |
19******2014062006 | ROKU BIDA******* | II/a | 01-06-2014 | III/a | 01-10-2019 | GURU SD PADA SD NEGERI LAHI KANINU |
19******2010012045 | ROSWITA O*******d | II/d | 01-10-2014 | III/a | 01-10-2019 | PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA LANJUTAN PADA DINAS PERTANIAN |
19******1999032002 | SAPORA MA*******BILI, S.Pd | II/d | 01-10-2014 | III/a | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA SMP NEGERI 1 WAIKABUBAK |
19******2014032001 | SERLINA I*******d.Keb | II/d | 01-10-2017 | III/a | 01-10-2019 | BIDAN MAHIR / LANJUTAN PADA PUSKESMAS WEEKAROU |
19******2012122002 | WINI WOLL******* | II/a | 01-12-2012 | III/a | 01-10-2019 | GURU SD PADA SD INPRES WEE SAKE |
19******2000122001 | YOHANA MI******* | II/d | 01-10-2015 | III/a | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PENDIDIKAN |
19******2009041002 | AGUSTINUS******* A.Md.Kep | II/c | 01-04-2016 | II/d | 01-10-2019 | PERAWAT TERAMPIL PADA PUSKESMAS LOLO WANO |
19******2009042006 | ANGGELINA*******ARE, A.Md.Kep. | II/c | 01-04-2016 | II/d | 01-10-2019 | PERAWAT TERAMPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK |
19******2011012013 | BIB*******NA S******* | II/c | 01-04-2017 | II/d | 01-10-2019 | PERAWAT TERAMPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK |
19******2011012014 | HELMINCE *******E, A.Md.Kep | II/c | 01-10-2016 | II/d | 01-10-2019 | PERAWAT TERAMPIL PADA PUSKESMAS GAURA |
19******2010012040 | HERONIMA *******, A.Md.Kep | II/c | 01-10-2016 | II/d | 01-10-2019 | PERAWAT TERAMPIL PADA PUSKESMAS LOLO WANO |
19******2007011018 | JAKOBUS J*******AMI | II/c | 01-10-2015 | II/d | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KAB. SUMBA BARAT |
19******2009042009 | KRISTINA *******IDDA, A.Md.Kep | II/c | 01-10-2016 | II/d | 01-10-2019 | PERAWAT TERAMPIL PADA PUSKESMAS KABUKARUDI |
19******2007012018 | MAGDALENA*******RA | II/c | 01-10-2015 | II/d | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PANGAN |
19******2010012002 | MARLIN AN******* | II/c | 01-04-2016 | II/d | 01-10-2019 | PERAWAT TERAMPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK |
19******2009042006 | ORA ETLA *******DANG, A.Md.Kep | II/c | 01-04-2016 | II/d | 01-10-2019 | PERAWAT TERAMPIL PADA PUSKESMAS WEEKAROU |
19******2008012027 | RENNY ADE*******LISABETH LONA, A.Md.Keb | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-10-2019 | BIDAN TERAMPIL/PELAKSANA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK |
19******2008012002 | ROSALIN O*******A ZEINGO, A.Md.Kep. | II/c | 01-04-2016 | II/d | 01-10-2019 | PERAWAT TERAMPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK |
19******2009042003 | YUBLINA L*******NU, A.Md.Kep | II/c | 01-04-2016 | II/d | 01-10-2019 | PERAWAT TERAMPIL PADA PUSKESMAS GAURA |
19******2010012033 | YUMIATI D*******E, A.Md.Kep | II/c | 01-04-2016 | II/d | 01-10-2019 | PERAWAT TERAMPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK |
19******2008011015 | AGUSTINUS*******UNGA | II/b | 01-10-2013 | II/c | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA KANTOR KELURAHAN WEEKAROU |
19******2007011025 | ELIMELEK ******* LAU | II/b | 01-10-2015 | II/c | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN |
19******2007012008 | EMILIANA *******EJA, A.Md.Kep | II/b | 01-04-2011 | II/c | 01-10-2019 | PERAWAT PELAKSANA PADA PUSKESMAS PUUWERI |
19******2012121003 | HENDRIK D*******A | II/b | 01-10-2016 | II/c | 01-10-2019 | GURU MUDA PADA SD NEGERI KADOKU |
19******2007012001 | KAROLINA *******TI | II/b | 01-10-2017 | II/c | 01-10-2019 | PERAWAT TERAMPIL PADA PUSKESMAS LAHI HURUK |
19******2007011016 | MARTHEN M******* | II/b | 01-10-2015 | II/c | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
19******1996031001 | MUDA DANG******* | II/b | 01-10-2015 | II/c | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SUMBA BARAT |
19******2006041015 | NGAILU BE*******AM | II/b | 01-10-2015 | II/c | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
19******2006041013 | ROBINSON *******URA | II/b | 01-10-2015 | II/c | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
19******2009041003 | STEPANUS *******ENDE, A.Md.Kep | II/a | 01-04-2009 | II/c | 01-10-2019 | PERAWAT TERAMPIL PADA DINAS KESEHATAN |
19******2014062003 | ESTER HOL******* | II/a | 01-06-2014 | II/b | 01-10-2019 | GURU SD PADA SD INPRES WEE LOWA |
19******2010011004 | NIKODEMUS*******OTO | II/a | 01-10-2015 | II/b | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA SMP NEGERI 1 LAMBOYA |
19******2009061019 | SOLEMAN U*******A | II/a | 01-10-2015 | II/b | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA KECAMATAN TANARIGHU |
19******2012121005 | JIBRAEL P*******KA | I/d | 01-04-2017 | I/d | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
19******2009061003 | JOU DIMU | I/b | 01-10-2013 | I/c | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA KANTOR KECAMATAN WANUKAKA |
Nominatif Kenaikan Pangkat - Periode April 2019
NIP | Nama | Gol. Lama | TMT Gol. Lama | Gol. Baru | TMT Gol. Baru | Jabatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
19******2009042004 | AIDAH A R*******.Ma | III/a | 01-04-2017 | III/b | 01-04-2019 | GURU PERTAMA PADA SD ISLAM WAIKABUBAK V |
19******2015031007 | ALFONS DE*******EGA, SKM | III/a | 01-03-2015 | III/b | 01-04-2019 | PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT PERTAMA PADA PUSKESMAS MALATA |
19******2014032001 | ANASTASIA*******WALI, S.PdK | III/a | 01-03-2014 | III/b | 01-04-2019 | GURU AGAMA SD PADA SD NEGERI PUU KANIKI |
19******1997032001 | APRIANA L*******I | III/a | 01-04-2015 | III/b | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK |
19******2015031005 | BELTHAZAR*******LA, S.Kom | III/a | 01-03-2015 | III/b | 01-04-2019 | PENATA LAKSANA ADMINISTRASI PELAYANAN DATA PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
19******2014032003 | CHRISTINA*******TA SELI KEBA, S.Pd | III/a | 01-03-2014 | III/b | 01-04-2019 | GURU AGAMA SD PADA SD NEGERI IDA BONNU |
19******2015032002 | DARNI RAM******* SE | III/a | 01-03-2015 | III/b | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA INSPEKTORAT KAB. SUMBA BARAT |
19******2015031003 | DEDY ARIS*******BALA, SE | III/a | 01-03-2015 | III/b | 01-04-2019 | ANALIS ANGGARAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
19******2015031003 | DEVIND YA*******JAMI, ST | III/a | 01-03-2015 | III/b | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
19******2015031006 | EDUARD DA*******, S.Pd | III/a | 01-03-2015 | III/b | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA INSPEKTORAT KAB. SUMBA BARAT |
19******2010012047 | EMA ARIYA*******d.SD | III/a | 01-04-2017 | III/b | 01-04-2019 | GURU PERTAMA PADA SD ISLAM WAIKABUBAK V |
19******2015032004 | ENJELINE *******NA RONDA, ST | III/a | 01-03-2015 | III/b | 01-04-2019 | AUDITOR PERTAMA PADA INSPEKTORAT KAB. SUMBA BARAT |
19******2014032002 | EPI NUR I*******RAMISTA, S.Pd | III/a | 01-03-2014 | III/b | 01-04-2019 | GURU KELAS SD PADA SD NEGERI IDA BONNU |
19******2015032006 | ERNA DEBO*******LA, ST | III/a | 01-03-2015 | III/b | 01-04-2019 | AUDITOR PERTAMA PADA INSPEKTORAT KAB. SUMBA BARAT |
19******1999032008 | ERNIYATI ******* | III/a | 01-04-2015 | III/b | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN KEUANGAN, ASET DAN PENDAPATAN DAERAH |
19******2015032006 | ESTER EVI*******O, SE | III/a | 01-03-2015 | III/b | 01-04-2019 | KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PADA KECAMATAN LABOYA BARAT |
19******2000122003 | FREDERIKA******* RADJAH | III/a | 01-04-2015 | III/b | 01-04-2019 | PARAMEDIS PADA DINAS KESEHATAN |
19******2015031003 | FREDERIKU*******INE, SE | III/a | 01-03-2015 | III/b | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN KEUANGAN, ASET DAN PENDAPATAN DAERAH |
19******2009042006 | FRUDENSIA*******S.Pd.SD | III/a | 01-10-2016 | III/b | 01-04-2019 | GURU PERTAMA PADA SD INPRES WEE SAKE |
19******2015031007 | GERSON NI*******, S.Sos | III/a | 01-03-2015 | III/b | 01-04-2019 | KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, KEUANGAN DAN ASET PADA KECAMATAN LOLI |
19******2009042002 | GRASIANA *******GANGGO, S.Pd | III/a | 01-04-2017 | III/b | 01-04-2019 | GURU PERTAMA PADA SD NEGERI WEE KAROU |
19******2015031002 | HANS UBBU*******AGU KAWI PAUBUN, SE | III/a | 01-03-2015 | III/b | 01-04-2019 | PEMERIKSA PELAPORAN DAN TRANSAKSI KEUANGAN PADA BADAN KEUANGAN, ASET DAN PENDAPATAN DAERAH |
19******2007012017 | HELIYANI *******YEWANG, A.Md | III/a | 01-04-2015 | III/b | 01-04-2019 | KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN PADA KANTOR KELURAHAN MALITI |
19******2015031002 | HENDRIK S*******ALLY KARIAM, ST | III/a | 01-03-2015 | III/b | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
19******2015032007 | HERMENSI ******* ESSE, S.Pt | III/a | 01-03-2015 | III/b | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA KANTOR KELURAHAN KAMPUNG BARU |
19******2015031008 | JOACKIM J******* FERNANDEZ, S.Par | III/a | 01-03-2015 | III/b | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
19******2009042005 | JUBAIDAH ******* S.Pd | III/a | 01-04-2017 | III/b | 01-04-2019 | GURU PERTAMA PADA SD NEGERI WEE KAROU |
19******2015031004 | KRISANTUS*******TER DAPPA, S.Kom | III/a | 01-03-2015 | III/b | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN KEUANGAN, ASET DAN PENDAPATAN DAERAH |
19******2009042003 | LILY SURY*******.Pd | III/a | 01-04-2017 | III/b | 01-04-2019 | GURU PERTAMA PADA SD ISLAM WAIKABUBAK V |
19******2015032005 | MAGDALENA*******ANA RATO, S.IP | III/a | 01-03-2015 | III/b | 01-04-2019 | ANALIS KELEMBAGAAN PADA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN SUMBA BARAT |
19******2015031002 | MANNU HAM******* S.Kom | III/a | 01-03-2015 | III/b | 01-04-2019 | PENATA LAKSANA ADMINISTRASI PELAYANAN PADA BADAN KEUANGAN, ASET DAN PENDAPATAN DAERAH |
19******2007012015 | MARGARETH*******MAWU, A.Md | III/a | 01-04-2015 | III/b | 01-04-2019 | SEKRETARIS KELURAHAN WEEKAROU PADA KANTOR KELURAHAN WEEKAROU |
19******2007012012 | MARIA TOD******* A.MD | III/a | 01-04-2015 | III/b | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT DPRD |
19******2007012073 | MARIA WIL*******, A.MD | III/a | 01-04-2015 | III/b | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PANGAN |
19******2015032003 | MARLIN DA*******A, S.Kep.Ns | III/a | 01-03-2015 | III/b | 01-04-2019 | PERAWAT AHLI PERTAMA PADA PUSKESMAS MALATA |
19******2015032003 | MARNITA D*******LO RATU, SE | III/a | 01-03-2015 | III/b | 01-04-2019 | ANALIS ANGGARAN PADA BADAN KEUANGAN, ASET DAN PENDAPATAN DAERAH |
19******2015031003 | MAXIMILIA*******STO MAGANG, ST, M.M | III/a | 01-03-2015 | III/b | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS SOSIAL |
19******2015032001 | MERY BIRA******* | III/a | 01-03-2015 | III/b | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PETERNAKAN |
19******2015032008 | MICHELIA *******AWU, SKM | III/a | 01-03-2015 | III/b | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS KESEHATAN |
19******2015032013 | MIRA NOVY*******IDA RAJAH, S.Gz | III/a | 01-03-2015 | III/b | 01-04-2019 | NUTRISIONIS PERTAMA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK |
19******2009042006 | NAOMI BEL******* S.Pd | III/a | 01-04-2017 | III/b | 01-04-2019 | GURU PERTAMA PADA SD INPRES KURU TEPE |
19******2014061007 | NGADYI RE******* | III/a | 01-06-2014 | III/b | 01-04-2019 | KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN PADA KECAMATAN WANUKAKA |
19******2014061069 | NGILA NGO*******Sos | III/a | 01-06-2014 | III/b | 01-04-2019 | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN PADA KANTOR KELURAHAN DIRA TANA |
19******2015032004 | NOLITA LA******* KAMALAKONDA, SP | III/a | 01-03-2015 | III/b | 01-04-2019 | AUDITOR PERTAMA PADA INSPEKTORAT KAB. SUMBA BARAT |
19******1999031002 | OCTAVIANU******* | III/a | 01-04-2015 | III/b | 01-04-2019 | PENGUMPUL DAN PENGOLAH DATA PADA DINAS PERHUBUNGAN |
19******2015032004 | RAMBU PAJ*******RU, S.Pi | III/a | 01-03-2015 | III/b | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
19******2011012020 | REPINA JI*******Pd | III/a | 01-04-2017 | III/b | 01-04-2019 | GURU PERTAMA PADA SD NEGERI WEE KAROU |
19******2014062005 | ROBEKA OK*******S, SE | III/a | 01-06-2014 | III/b | 01-04-2019 | GURU SD PADA SD NEGERI LAPALE |
19******2007012025 | ROLINA AF*******NCE RADJAH, S.Pd | III/a | 01-10-2016 | III/b | 01-04-2019 | GURU PERTAMA PADA SD INPRES DASSA ELU |
19******2015031005 | SIMON ARI*******NG, ST | III/a | 01-03-2015 | III/b | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KAB. SUMBA BARAT |
bottom of page
