top of page
Nominatif Kenaikan Pangkat - Periode Oktober 2019
NIP | Nama | Gol. Lama | TMT Gol. Lama | Gol. Baru | TMT Gol. Baru | Jabatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
19******2005012014 | YOPIE AND*******ONA, A.Md.Kep | III/a | 01-10-2017 | III/b | 01-10-2019 | PERAWAT MAHIR PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK |
19******2010012024 | YUMIATI T*******GU, S.Kep.Ns | III/a | 01-10-2016 | III/b | 01-10-2019 | PERAWAT AHLI PERTAMA PADA DINAS KESEHATAN |
19******2007012027 | ELISABET *******RA | II/d | 01-10-2016 | III/a | 01-10-2019 | GURU PERTAMA PADA TK KAKA PAHWANU |
19******2003122007 | ERLY RAMB*******DOPI, S.Tr.Keb | II/d | 01-04-2016 | III/a | 01-10-2019 | BIDAN AHLI PERTAMA / PERTAMA PADA PUSKESMAS WEEKAROU |
19******2009032009 | IMELDA VO*******, SAP | II/c | 01-04-2018 | III/a | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
19******2008011135 | LEDE BULU | II/d | 01-10-2017 | III/a | 01-10-2019 | GURU PERTAMA PADA SD INPRES BERADOLU |
19******2006042037 | LIDYA NID******* A.Md.Keb | II/d | 01-04-2016 | III/a | 01-10-2019 | BIDAN MAHIR / LANJUTAN PADA PUSKESMAS GAURA |
19******2000121006 | LUK*******S B*******T******* | II/d | 01-10-2014 | III/a | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN SUMBA BARAT |
19******2007012017 | MATHILDA *******S.Pd | II/d | 01-04-2013 | III/a | 01-10-2019 | GURU PERTAMA PADA SD KATOLIK WAIKABUBAK III |
19******2014032002 | REGINA RI*******ONG, A.Md.Keb | II/d | 01-10-2017 | III/a | 01-10-2019 | BIDAN PELAKSANA LANJUTAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK |
19******2014062006 | ROKU BIDA******* | II/a | 01-06-2014 | III/a | 01-10-2019 | GURU SD PADA SD NEGERI LAHI KANINU |
19******2010012045 | ROSWITA O*******d | II/d | 01-10-2014 | III/a | 01-10-2019 | PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA LANJUTAN PADA DINAS PERTANIAN |
19******1999032002 | SAPORA MA*******BILI, S.Pd | II/d | 01-10-2014 | III/a | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA SMP NEGERI 1 WAIKABUBAK |
19******2014032001 | SERLINA I*******d.Keb | II/d | 01-10-2017 | III/a | 01-10-2019 | BIDAN MAHIR / LANJUTAN PADA PUSKESMAS WEEKAROU |
19******2012122002 | WINI WOLL******* | II/a | 01-12-2012 | III/a | 01-10-2019 | GURU SD PADA SD INPRES WEE SAKE |
19******2000122001 | YOHANA MI******* | II/d | 01-10-2015 | III/a | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PENDIDIKAN |
19******2009041002 | AGUSTINUS******* A.Md.Kep | II/c | 01-04-2016 | II/d | 01-10-2019 | PERAWAT TERAMPIL PADA PUSKESMAS LOLO WANO |
19******2009042006 | ANGGELINA*******ARE, A.Md.Kep. | II/c | 01-04-2016 | II/d | 01-10-2019 | PERAWAT TERAMPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK |
19******2011012013 | BIB*******NA S******* | II/c | 01-04-2017 | II/d | 01-10-2019 | PERAWAT TERAMPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK |
19******2011012014 | HELMINCE *******E, A.Md.Kep | II/c | 01-10-2016 | II/d | 01-10-2019 | PERAWAT TERAMPIL PADA PUSKESMAS GAURA |
19******2010012040 | HERONIMA *******, A.Md.Kep | II/c | 01-10-2016 | II/d | 01-10-2019 | PERAWAT TERAMPIL PADA PUSKESMAS LOLO WANO |
19******2007011018 | JAKOBUS J*******AMI | II/c | 01-10-2015 | II/d | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KAB. SUMBA BARAT |
19******2009042009 | KRISTINA *******IDDA, A.Md.Kep | II/c | 01-10-2016 | II/d | 01-10-2019 | PERAWAT TERAMPIL PADA PUSKESMAS KABUKARUDI |
19******2007012018 | MAGDALENA*******RA | II/c | 01-10-2015 | II/d | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PANGAN |
19******2010012002 | MARLIN AN******* | II/c | 01-04-2016 | II/d | 01-10-2019 | PERAWAT TERAMPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK |
19******2009042006 | ORA ETLA *******DANG, A.Md.Kep | II/c | 01-04-2016 | II/d | 01-10-2019 | PERAWAT TERAMPIL PADA PUSKESMAS WEEKAROU |
19******2008012027 | RENNY ADE*******LISABETH LONA, A.Md.Keb | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-10-2019 | BIDAN TERAMPIL/PELAKSANA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK |
19******2008012002 | ROSALIN O*******A ZEINGO, A.Md.Kep. | II/c | 01-04-2016 | II/d | 01-10-2019 | PERAWAT TERAMPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK |
19******2009042003 | YUBLINA L*******NU, A.Md.Kep | II/c | 01-04-2016 | II/d | 01-10-2019 | PERAWAT TERAMPIL PADA PUSKESMAS GAURA |
19******2010012033 | YUMIATI D*******E, A.Md.Kep | II/c | 01-04-2016 | II/d | 01-10-2019 | PERAWAT TERAMPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK |
19******2008011015 | AGUSTINUS*******UNGA | II/b | 01-10-2013 | II/c | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA KANTOR KELURAHAN WEEKAROU |
19******2007011025 | ELIMELEK ******* LAU | II/b | 01-10-2015 | II/c | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN |
19******2007012008 | EMILIANA *******EJA, A.Md.Kep | II/b | 01-04-2011 | II/c | 01-10-2019 | PERAWAT PELAKSANA PADA PUSKESMAS PUUWERI |
19******2012121003 | HENDRIK D*******A | II/b | 01-10-2016 | II/c | 01-10-2019 | GURU MUDA PADA SD NEGERI KADOKU |
19******2007012001 | KAROLINA *******TI | II/b | 01-10-2017 | II/c | 01-10-2019 | PERAWAT TERAMPIL PADA PUSKESMAS LAHI HURUK |
19******2007011016 | MARTHEN M******* | II/b | 01-10-2015 | II/c | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
19******1996031001 | MUDA DANG******* | II/b | 01-10-2015 | II/c | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SUMBA BARAT |
19******2006041015 | NGAILU BE*******AM | II/b | 01-10-2015 | II/c | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
19******2006041013 | ROBINSON *******URA | II/b | 01-10-2015 | II/c | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
19******2009041003 | STEPANUS *******ENDE, A.Md.Kep | II/a | 01-04-2009 | II/c | 01-10-2019 | PERAWAT TERAMPIL PADA DINAS KESEHATAN |
19******2014062003 | ESTER HOL******* | II/a | 01-06-2014 | II/b | 01-10-2019 | GURU SD PADA SD INPRES WEE LOWA |
19******2010011004 | NIKODEMUS*******OTO | II/a | 01-10-2015 | II/b | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA SMP NEGERI 1 LAMBOYA |
19******2009061019 | SOLEMAN U*******A | II/a | 01-10-2015 | II/b | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA KECAMATAN TANARIGHU |
19******2012121005 | JIBRAEL P*******KA | I/d | 01-04-2017 | I/d | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
19******2009061003 | JOU DIMU | I/b | 01-10-2013 | I/c | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA KANTOR KECAMATAN WANUKAKA |
Nominatif Kenaikan Pangkat - Periode April 2019
NIP | Nama | Gol. Lama | TMT Gol. Lama | Gol. Baru | TMT Gol. Baru | Jabatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
19******2007011009 | SALOMON R*******GUTEBA, SST | II/c | 01-10-2015 | III/a | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
19******2014062004 | SARCE MAU*******.Pd | II/a | 01-06-2014 | III/a | 01-04-2019 | GURU PERTAMA PADA SD NEGERI WEE TANA |
19******2014061004 | SIMON POH******* S.Pd | II/c | 01-06-2014 | III/a | 01-04-2019 | GURU SD PADA SD NEGERI RAJAKA |
19******2011012015 | SOVIA HEL*******NTI PAULUS, A.Md | II/d | 01-04-2015 | III/a | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK |
19******2006041005 | SUKADI, S******* | II/c | 01-04-2014 | III/a | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN SUMBA BARAT |
19******2002122002 | WIWIN HAR******* | II/d | 01-04-2015 | III/a | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA KANTOR KELURAHAN DIRA TANA |
19******2014062001 | YOHANA DA*******A, S.Pd | II/a | 01-06-2014 | III/a | 01-04-2019 | GURU SD PADA SD INPRES ANAKAKA |
19******2008012021 | YULIANA I*******WOLE, S.IP | II/c | 01-10-2016 | III/a | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
19******2006042005 | YULIANA L*******Pd | II/d | 01-10-2016 | III/a | 01-04-2019 | GURU PERTAMA PADA SD NEGERI TANAKAKA |
19******2007011051 | ABDULLAH | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
19******2007012018 | ADELFIANA******* | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PERTANIAN |
19******2007012024 | ADOLFINA *******DA | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK |
19******2007011025 | AGUS DENA******* | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
19******2007012024 | AGUSTINA *******NA RIWU | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA KANTOR KELURAHAN KOMERDA |
19******2007011010 | AGUSTINUS*******EDO | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN |
19******2014061004 | AGUSTINUS*******INGNGU, A.Md | II/c | 01-06-2014 | II/d | 01-04-2019 | GURU SD PADA SD INPRES WEE SAKE |
19******2015031005 | ALFREDI A******* A.Md.KL | II/c | 01-03-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS KESEHATAN |
19******2014061001 | ANDERIAS *******.Md | II/c | 01-06-2014 | II/d | 01-04-2019 | GURU SMP PADA SMP NEGERI 3 LOLI |
19******2015031002 | ANDRYS BI*******GELA, A.Md | II/c | 01-03-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PENDIDIKAN |
19******2007012009 | ARIANCE L*******AWINI | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN SUMBA BARAT |
19******2006042096 | ASTINA | II/c | 01-04-2014 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA KANTOR KELURAHAN KAMPUNG SAWAH |
19******2007012017 | BADIAH KA******* | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
19******2007012009 | BERTHA BA*******I | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PERTANIAN |
19******2007011024 | CORNELIS ******* | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
19******2007011016 | CORNELIS *******MBA | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN SUMBA BARAT |
19******2015031006 | CORNELIS *******RE, A.Md | II/c | 01-03-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
19******2014062001 | DAMARIS R*******RI SUATU, A.Md | II/c | 01-06-2014 | II/d | 01-04-2019 | GURU SMP PADA SMP NEGERI 1 WANUKAKA |
19******2007012075 | DEBORA RA*******I GHOBA | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS KESEHATAN |
19******2007011032 | DJOWA KAN*******U | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DESA LAPALE |
19******2007011008 | DOMINGGUS*******A | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
19******2007011011 | DOMINGGUS*******ANGU | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT DPRD |
19******2007011158 | DOMINGGUS*******ETE | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT DPRD |
19******2007011402 | DOMINGGUS*******KEZO | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN |
19******2007011015 | DOWA L*******ND******* | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
19******2007012019 | ESTER POR******* | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
19******2007011040 | FRANSISKU*******AMA NANGA | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PERTANIAN |
19******2007012017 | GETRIDA L*******KODA | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PANGAN |
19******2007011015 | HARUN MAN******* | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PETERNAKAN |
19******2007011312 | HERMAN RI*******O | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PERTANIAN |
19******2007011013 | IMANUEL B******* | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PETERNAKAN |
19******2007012010 | IMELDA DA******* | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK |
19******2014032004 | IMELDA FR*******LENDE, A.Md.Kep | II/c | 01-03-2014 | II/d | 01-04-2019 | PERAWAT TERAMPIL PADA PUSKESMAS PADEDEWATU |
19******2007011403 | JALA BEKO | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PETERNAKAN |
19******2007011023 | JAWU POTE | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA KECAMATAN LAMBOYA |
19******2007012022 | KATRINA B******* | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK |
19******2007011015 | KRISTIAN *******AILO | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PETERNAKAN |
19******2007011008 | KURI BILI | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHARAGA |
19******2007011044 | LAILU DAP******* | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK |
19******2007011314 | LEDE SABA******* | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT DPRD |
19******2007012030 | LIDIA NIS******* | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PERTANIAN |
bottom of page
