top of page
Nominatif Kenaikan Pangkat - Periode Oktober 2019
NIP | Nama | Gol. Lama | TMT Gol. Lama | Gol. Baru | TMT Gol. Baru | Jabatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
19******2005012014 | YOPIE AND*******ONA, A.Md.Kep | III/a | 01-10-2017 | III/b | 01-10-2019 | PERAWAT MAHIR PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK |
19******2010012024 | YUMIATI T*******GU, S.Kep.Ns | III/a | 01-10-2016 | III/b | 01-10-2019 | PERAWAT AHLI PERTAMA PADA DINAS KESEHATAN |
19******2007012027 | ELISABET *******RA | II/d | 01-10-2016 | III/a | 01-10-2019 | GURU PERTAMA PADA TK KAKA PAHWANU |
19******2003122007 | ERLY RAMB*******DOPI, S.Tr.Keb | II/d | 01-04-2016 | III/a | 01-10-2019 | BIDAN AHLI PERTAMA / PERTAMA PADA PUSKESMAS WEEKAROU |
19******2009032009 | IMELDA VO*******, SAP | II/c | 01-04-2018 | III/a | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
19******2008011135 | LEDE BULU | II/d | 01-10-2017 | III/a | 01-10-2019 | GURU PERTAMA PADA SD INPRES BERADOLU |
19******2006042037 | LIDYA NID******* A.Md.Keb | II/d | 01-04-2016 | III/a | 01-10-2019 | BIDAN MAHIR / LANJUTAN PADA PUSKESMAS GAURA |
19******2000121006 | LUK*******S B*******T******* | II/d | 01-10-2014 | III/a | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN SUMBA BARAT |
19******2007012017 | MATHILDA *******S.Pd | II/d | 01-04-2013 | III/a | 01-10-2019 | GURU PERTAMA PADA SD KATOLIK WAIKABUBAK III |
19******2014032002 | REGINA RI*******ONG, A.Md.Keb | II/d | 01-10-2017 | III/a | 01-10-2019 | BIDAN PELAKSANA LANJUTAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK |
19******2014062006 | ROKU BIDA******* | II/a | 01-06-2014 | III/a | 01-10-2019 | GURU SD PADA SD NEGERI LAHI KANINU |
19******2010012045 | ROSWITA O*******d | II/d | 01-10-2014 | III/a | 01-10-2019 | PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA LANJUTAN PADA DINAS PERTANIAN |
19******1999032002 | SAPORA MA*******BILI, S.Pd | II/d | 01-10-2014 | III/a | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA SMP NEGERI 1 WAIKABUBAK |
19******2014032001 | SERLINA I*******d.Keb | II/d | 01-10-2017 | III/a | 01-10-2019 | BIDAN MAHIR / LANJUTAN PADA PUSKESMAS WEEKAROU |
19******2012122002 | WINI WOLL******* | II/a | 01-12-2012 | III/a | 01-10-2019 | GURU SD PADA SD INPRES WEE SAKE |
19******2000122001 | YOHANA MI******* | II/d | 01-10-2015 | III/a | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PENDIDIKAN |
19******2009041002 | AGUSTINUS******* A.Md.Kep | II/c | 01-04-2016 | II/d | 01-10-2019 | PERAWAT TERAMPIL PADA PUSKESMAS LOLO WANO |
19******2009042006 | ANGGELINA*******ARE, A.Md.Kep. | II/c | 01-04-2016 | II/d | 01-10-2019 | PERAWAT TERAMPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK |
19******2011012013 | BIB*******NA S******* | II/c | 01-04-2017 | II/d | 01-10-2019 | PERAWAT TERAMPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK |
19******2011012014 | HELMINCE *******E, A.Md.Kep | II/c | 01-10-2016 | II/d | 01-10-2019 | PERAWAT TERAMPIL PADA PUSKESMAS GAURA |
19******2010012040 | HERONIMA *******, A.Md.Kep | II/c | 01-10-2016 | II/d | 01-10-2019 | PERAWAT TERAMPIL PADA PUSKESMAS LOLO WANO |
19******2007011018 | JAKOBUS J*******AMI | II/c | 01-10-2015 | II/d | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KAB. SUMBA BARAT |
19******2009042009 | KRISTINA *******IDDA, A.Md.Kep | II/c | 01-10-2016 | II/d | 01-10-2019 | PERAWAT TERAMPIL PADA PUSKESMAS KABUKARUDI |
19******2007012018 | MAGDALENA*******RA | II/c | 01-10-2015 | II/d | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PANGAN |
19******2010012002 | MARLIN AN******* | II/c | 01-04-2016 | II/d | 01-10-2019 | PERAWAT TERAMPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK |
19******2009042006 | ORA ETLA *******DANG, A.Md.Kep | II/c | 01-04-2016 | II/d | 01-10-2019 | PERAWAT TERAMPIL PADA PUSKESMAS WEEKAROU |
19******2008012027 | RENNY ADE*******LISABETH LONA, A.Md.Keb | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-10-2019 | BIDAN TERAMPIL/PELAKSANA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK |
19******2008012002 | ROSALIN O*******A ZEINGO, A.Md.Kep. | II/c | 01-04-2016 | II/d | 01-10-2019 | PERAWAT TERAMPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK |
19******2009042003 | YUBLINA L*******NU, A.Md.Kep | II/c | 01-04-2016 | II/d | 01-10-2019 | PERAWAT TERAMPIL PADA PUSKESMAS GAURA |
19******2010012033 | YUMIATI D*******E, A.Md.Kep | II/c | 01-04-2016 | II/d | 01-10-2019 | PERAWAT TERAMPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK |
19******2008011015 | AGUSTINUS*******UNGA | II/b | 01-10-2013 | II/c | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA KANTOR KELURAHAN WEEKAROU |
19******2007011025 | ELIMELEK ******* LAU | II/b | 01-10-2015 | II/c | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN |
19******2007012008 | EMILIANA *******EJA, A.Md.Kep | II/b | 01-04-2011 | II/c | 01-10-2019 | PERAWAT PELAKSANA PADA PUSKESMAS PUUWERI |
19******2012121003 | HENDRIK D*******A | II/b | 01-10-2016 | II/c | 01-10-2019 | GURU MUDA PADA SD NEGERI KADOKU |
19******2007012001 | KAROLINA *******TI | II/b | 01-10-2017 | II/c | 01-10-2019 | PERAWAT TERAMPIL PADA PUSKESMAS LAHI HURUK |
19******2007011016 | MARTHEN M******* | II/b | 01-10-2015 | II/c | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
19******1996031001 | MUDA DANG******* | II/b | 01-10-2015 | II/c | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SUMBA BARAT |
19******2006041015 | NGAILU BE*******AM | II/b | 01-10-2015 | II/c | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
19******2006041013 | ROBINSON *******URA | II/b | 01-10-2015 | II/c | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
19******2009041003 | STEPANUS *******ENDE, A.Md.Kep | II/a | 01-04-2009 | II/c | 01-10-2019 | PERAWAT TERAMPIL PADA DINAS KESEHATAN |
19******2014062003 | ESTER HOL******* | II/a | 01-06-2014 | II/b | 01-10-2019 | GURU SD PADA SD INPRES WEE LOWA |
19******2010011004 | NIKODEMUS*******OTO | II/a | 01-10-2015 | II/b | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA SMP NEGERI 1 LAMBOYA |
19******2009061019 | SOLEMAN U*******A | II/a | 01-10-2015 | II/b | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA KECAMATAN TANARIGHU |
19******2012121005 | JIBRAEL P*******KA | I/d | 01-04-2017 | I/d | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
19******2009061003 | JOU DIMU | I/b | 01-10-2013 | I/c | 01-10-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA KANTOR KECAMATAN WANUKAKA |
Nominatif Kenaikan Pangkat - Periode April 2019
NIP | Nama | Gol. Lama | TMT Gol. Lama | Gol. Baru | TMT Gol. Baru | Jabatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
19******2009041003 | LOJA DAMA*******A.Ma | II/c | 01-10-2012 | II/d | 01-04-2019 | GURU MUDA PADA SD NEGERI KABA RARA |
19******2014062005 | MARIANA L*******Md | II/c | 01-06-2014 | II/d | 01-04-2019 | GURU SD PADA SD NEGERI PALA MOKO |
19******2007012025 | MARIANA M*******O | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA KANTOR KELURAHAN WAILIANG |
19******2007012018 | MARIANA P******* | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA KANTOR KELURAHAN WEEKAROU |
19******2007012028 | MARSELIN *******NGGE | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
19******2007011015 | MARTEN UM******* | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN |
19******2007012281 | MARTHA KO*******E | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK |
19******2015031002 | MARTHEN P*******A, A.Md | II/c | 01-03-2015 | II/d | 01-04-2019 | PENGADMINISTRASI UMUM PADA KECAMATAN LABOYA BARAT |
19******2007011016 | MARTHINUS******* | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT DPRD |
19******2007011039 | MATHIAS L******* | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
19******2007011025 | MATIUS HO*******O | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PERTANIAN |
19******2014061006 | MELKIANUS*******ILI , A.Md | II/c | 01-06-2014 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA SD NEGERI WAI WIRUK |
19******2007012016 | MERIANA N******* | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK |
19******2015032003 | NOVIRINCE*******URI, A.Md | II/c | 01-03-2015 | II/d | 01-04-2019 | PENGADMINISTRASI UMUM PADA KECAMATAN TANARIGHU |
19******2015032005 | OKTAVIANA*******TANA, A.Md | II/c | 01-03-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN SUMBA BARAT |
19******2007011034 | PETRUS B******* | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN SUMBA BARAT |
19******2007011024 | PETRUS DI******* | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK |
19******1997031003 | REBU IBI *******.Md | II/c | 01-10-2002 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA SMP NEGERI 7 LOLI |
19******2006041022 | SEINGU RI******* | II/c | 01-04-2014 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK |
19******2007011016 | SEMUEL NA******* | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN SUMBA BARAT |
19******2007012024 | SITI DOYA******* | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PETERNAKAN |
19******1990032009 | SITI JAMI******* | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
19******2007011008 | SOLEMAN K******* | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
19******2014031001 | SUGIYANTO*******ANGGA, AMAK | II/c | 01-03-2014 | II/d | 01-04-2019 | ANALIS KESEHATAN PADA PUSKESMAS GAURA |
19******2007011019 | T*******GU DU*******L******* | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK |
19******2007012020 | TETTY HE******* WANYI PATTIPEILOHY | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
19******2007011013 | TITUS TAL*******NA | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA KECAMATAN LAMBOYA |
19******2007011043 | TODA LERO | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
19******2014061022 | TOUWA PAL*******d | II/c | 01-06-2014 | II/d | 01-04-2019 | GURU SD PADA SD NEGERI LAHI KANINU |
19******2007012018 | TRESIA KU******* | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
19******2007011019 | UMBU BOLU*******ODA | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN KEUANGAN, ASET DAN PENDAPATAN DAERAH |
19******2015032006 | WAHYUNI D*******IN, A.Md.Keb | II/c | 01-03-2015 | II/d | 01-04-2019 | BIDAN TERAMPIL / PELAKSANA PADA PUSKESMAS PUUWERI |
19******2007011047 | YAKOB INA******* | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PETERNAKAN |
19******2007012011 | YAKOBA BI******* | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK |
19******2007011016 | YAKUB MAL******* | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
19******2007012019 | YOHANA WE*******BU NAHA LIAWAT | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK |
19******2011011007 | YOHANIS B******* ROBIN GALLA, A.Ma | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN KEUANGAN, ASET DAN PENDAPATAN DAERAH |
19******2007011056 | YONATHAN *******IYA | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
19******2007011045 | YONATHAN *******WU LAY | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PERTANIAN |
19******2015032006 | YUSTINA S*******A.Md | II/c | 01-03-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PERTANAHAN |
19******2007012015 | ZARAH DUN******* | II/c | 01-04-2015 | II/d | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT KORPRI |
19******2011011004 | ADOLF AND******* | II/b | 01-04-2015 | II/c | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK |
19******2009042004 | AGUSTINA *******HANA, A.Ma | II/b | 01-04-2009 | II/c | 01-04-2019 | GURU PADA SD NEGERI DEDEKADU |
19******2007011022 | ALEXANDER******* | II/b | 01-04-2015 | II/c | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
19******2011012010 | ELISABETH*******ANA INNA | II/b | 01-04-2015 | II/c | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN SUMBA BARAT |
19******2007011018 | FERDINAN ******* | II/b | 01-04-2015 | II/c | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
19******2010012015 | FIRANCE B*******AKERENG | II/b | 01-04-2014 | II/c | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PANGAN |
19******2007011044 | GOLIAT LA******* | II/b | 01-04-2015 | II/c | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN SUMBA BARAT |
19******2006041018 | KALENDI S*******DA | II/b | 01-04-2015 | II/c | 01-04-2019 | GURU MUDA PADA SD NEGERI BALI LEDO |
19******2007011014 | MELKISEDE*******R KANI | II/b | 01-04-2015 | II/c | 01-04-2019 | FUNGSIONAL UMUM PADA BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN SUMBA BARAT |
bottom of page
